
| 1 cuota de $635.681,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $635.681,44 |
| 3 cuotas de $262.366,92 | Total $787.100,76 | |
| 6 cuotas de $139.998,24 | Total $839.989,45 | |
| 9 cuotas de $101.334,68 | Total $912.012,16 | |
| 12 cuotas de $82.315,45 | Total $987.785,39 |
| 3 cuotas de $265.672,46 | Total $797.017,39 | |
| 6 cuotas de $146.598,74 | Total $879.592,41 |
| 1 cuota de $635.681,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $635.681,44 |
| 3 cuotas de $211.893,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $635.681,44 |

| SKU | MF100W60/T-A1 |
|---|---|
| Peso (Kg) | 52.000000 |
| Origen | China |
| Eficiencia energética | A+ (IRAM 2141-3:2017 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99) / C (IRAM 2141-3:2017 Res. SIyC N° 438/24) |
| Inicio Diferido | Si |
| Lavado económico | Si |
| Material Tambor | ACERO INOXIDABLE |
| Panel Digital | Si |
| Tipo de Carga | FRONTAL |
| Tipo de Lavado | Europeo |
| Eficacia del Centrifugado | A |
| Eficacia de Lavado | A |
| Velocidad de Centrifugado (rpm) | 1000 |
| Capacidad de Lavado (kg) | 6KG |
| Display LCD | Si |
| Inverter | No |
| Lavado rápido | Si |
| Cantidad de programas | 15 |
| Programas | "Lavado 15 Min Rápido 45 Min Mix 20°C Mix 40°C Mix 60°C Higiene 90°C Enjuague y Centrifugado Centrifugado EEE Delicados Jeans Algodón frío Algodón 20°C Algodón 40°C Algodón 60°C" |
| Control de temperatura | Si |
| Color | Titanium |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad mm) | 595x850x400 |
| Modelo | MF100W60/T-A1 |
| EAN | 7797087532670 |
| Garantía | 1 año |
| Comercializa | Carrier SRL |
| Certificado de Eficiencia Energética | DC-E-C88-205.1 |
| Certificado de Seguridad Eléctica | DC-E-C88-206.1 |
