
| 1 cuota de $605.192,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $605.192,12 |
| 3 cuotas de $249.782,96 | Total $749.348,88 | |
| 6 cuotas de $133.283,48 | Total $799.700,87 | |
| 9 cuotas de $96.474,35 | Total $868.269,13 | |
| 12 cuotas de $78.367,34 | Total $940.408,04 |
| 3 cuotas de $252.929,96 | Total $758.789,88 | |
| 6 cuotas de $139.567,39 | Total $837.404,34 |
| 1 cuota de $605.192,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $605.192,12 |
| 3 cuotas de $201.730,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $605.192,12 |

| SKU | MF100W60/W-A1 |
|---|---|
| Peso (Kg) | 52.000000 |
| Origen | China |
| Eficiencia energética | A+ (IRAM 2141-3:2017 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99) / C (IRAM 2141-3:2017 Res. SIyC N° 438/24) |
| Inicio Diferido | Si |
| Lavado económico | Si |
| Material Tambor | ACERO INOXIDABLE |
| Panel Digital | Si |
| Tipo de Carga | FRONTAL |
| Tipo de Lavado | Europeo |
| Eficacia del Centrifugado | A |
| Eficacia de Lavado | A |
| Velocidad de Centrifugado (rpm) | 1000 |
| Capacidad de Lavado (kg) | 6KG |
| Display LCD | Si |
| Inverter | No |
| Lavado rápido | Si |
| Cantidad de programas | 15 |
| Programas | "Lavado 15 Min Rápido 45 Min Mix 20°C Mix 40°C Mix 60°C Higiene 90°C Enjuague y Centrifugado Centrifugado EEE Delicados Jeans Algodón frío Algodón 20°C Algodón 40°C Algodón 60°C" |
| Control de temperatura | No |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad mm) | 595x850x400 |
| Modelo | MF100W60/W-A1 |
| EAN | 7797087532670 |
| Garantía | 1 año |
| Comercializa | Carrier SRL |
| Certificado de Eficiencia Energética | DC-E-C88-205.1 |
| Certificado de Seguridad Eléctica | DC-E-C88-206.1 |
